The House Collection, Volume 2
~ Pubblicazione di Boy George / Jon of the Pleased Wimmin / Tony De Vit (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
Jewel case incorrectly lists 'Bass Generation' track as 'Cod n Chips', and incorrectly lists Basement in Sound as track name - Basement in Sound is the artist for Move & Groove track.
Elenco tracce
| 1CD: Boy George | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Useless Man | Minty | 4:35 | |
| 2 | House Fever | The Burger Queens | 5:24 | |
| 3 | G Marks the Spot
| Sensoria | 4:38 | |
| 4 | Throw
| Paperclip People | 5:09 | |
| 5 | Sweet Attitude | Sophie’s Boys | 3:10 | |
| 6 | The Easy Does It | Sound Crowd | 5:10 | |
| 7 | Throw (reprise)
| Paperclip People | 1:10 | |
| 8 | Liberation | Lippy Lou | 7:47 | |
| 9 | Love Vs. Hate | League of Sinners | 5:46 | |
| 10 | Nu Energy | Hard 2 Dance | 2:38 | |
| 11 | Why Your Feet Are Stompin' | Scott Bond | 4:04 | |
| 12 | Bass Generation | Hard 2 Dance | 3:40 | |
| 13 | Pitch 'n' Drop | Lee Cakebread | 6:44 | |
| 14 | Useless Man | Minty | 1:52 | |
| 2CD: Jon of the Pleased Wimmin |
|---|
| 3CD: Tony De Vit |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| DJ mixer supporto: | Boy George Tony De Vit Jon of the Pleased Wimmin |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/336016 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | The House Collection (Fantazia, UK) (numero: 2) (ordine: 2) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/75044 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz