| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Rock Your Baby | George McCrae | | 3:19 |
| 2 | And So Will You Be My Love | Willie Nelson | | 3:18 |
| 3 | Needles and Pins | Searchers | | 2:13 |
| 4 | Love Story | Billy Vaughn | | 2:05 |
| 5 | I Feel a Song in My Heart | Gladys Knight & the Pips | | 3:19 |
| 6 | Loving You | Lovin’ Spoonful | | 2:27 |
| 7 | I’m Thru With Love | Marilyn Monroe | | 2:31 |
| 8 | You Don’t Know What You Mean to Me | Sam & Dave | | 2:29 |
| 9 | Amor | Trini Lopez | | 1:59 |
| 10 | Help Me Make It Through the Night | Kris Kristofferson | 4.5 | 2:17 |
| 11 | The Thrill Is Gone | B.B. King | | 4:53 |
| 12 | It’s a Man’s, Man’s, Man’s World | James Brown | | 9:06 |
| 13 | Love Is | Paul Anka | | 2:34 |
| 14 | Before the Next Teardrop Falls | Freddy Fender | | 2:18 |
| 15 | Love of My Life | Everly Brothers | | 2:08 |
| 16 | The First Time Ever I Saw Your Face | Mr Acker Bilk | | 3:43 |
| 17 | Love | Tony Bennett | | 3:48 |
| 18 | Save the Last Dance for Me- recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| Drifters | | 2:15 |
| 19 | Port of the Lonely Hearts | Johnny Cash | | 2:37 |
| 20 | Smoke Gets in Your Eyes- cover recording of:
- Smoke Gets in Your Eyes
- lyricist:
- Otto Harbach
- composer:
- Jerome Kern
- publisher:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. and Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- part of:
- Roberta
| Platters | | 2:40 |