| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Some Piece of Mind | Van Morrison & Bobby Womack | | 5:16 |
| 2 | If I Ever Needed Someone | Van Morrison & Mavis Staples | 2 | 3:50 |
| 3 | Higher Than the World | Van Morrison & George Benson | 1 | 3:50 |
| 4 | Wild Honey | Van Morrison & Joss Stone | 1 | 6:23 |
| 5 | Whatever Happened to P.J. Proby | Van Morrison & P.J. Proby | 1 | 3:43 |
| 6 | Carrying a Torch | Van Morrison & Clare Teal | 1 | 4:54 |
| 7 | The Eternal Kansas City | Van Morrison & Gregory Porter | 1 | 4:12 |
| 8 | Streets of Arklow | Van Morrison & Mick Hucknall | 1 | 4:58 |
| 9 | These Are the Days | Van Morrison & Natalie Cole | 1 | 3:52 |
| 10 | Get on With the Show | Van Morrison & Georgie Fame | 1 | 4:43 |
| 11 | Rough God Goes Riding | Van Morrison & Shana Morrison | 1 | 4:25 |
| 12 | Fire in the Belly | Van Morrison & Steve Winwood | 1 | 6:42 |
| 13 | Born to Sing | Van Morrison & Chris Farlowe | 1 | 4:00 |
| 14 | Irish Heartbeat | Van Morrison & Mark Knopfler | 2 | 5:16 |
| 15 | Real Real Gone- ingénieur du son :
- Haydn Bendall et Enda Walsh
- ingénieur :
- Tim Summerhayes
- producteur et mixeur :
- Bob Rock
- basse :
- Craig Polasko
- batterie :
- Marion Felder
- guitare :
- Marcel Camargo et Ryan Lerman
- orgue Hammond :
- Paul Moran
- piano :
- Alan Chang
- saxophone alto :
- Jake Saslow et Rob Wilkerson
- saxophone baryton :
- Jacob Rodriguez
- trombone :
- Josh Brown et Nick Vayenas
- trompette :
- Jean Caze, Justin Ray et Jumaane Smith
- droits phonographiques (℗) par :
- RCA Records (le 2015)
- enregistré à :
- AO Arena dans Manchester, Greater Manchester, England, Royaume-Uni
- techniquement conçu à :
- British Grove Studios dans Chiswick, Hounslow, London , England, Royaume-Uni
- recording of :
- Real, Real Gone
- parolier et compositeur :
- Van Morrison
- éditeur :
- Caledonia Soul Music, Exile Publishing Ltd., Exile Publishing UK, PolyGram Music Publishing Ltd. et Universal Music Publishing Ltd.
| Van Morrison & Michael Bublé | 1 | 4:01 |
| 16 | How Can a Poor Boy? | Van Morrison & Taj Mahal | | 6:36 |