| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Arrival of the Queen of Sheba | George Frideric Handel | | 3:27 |
| 2 | Overture to The Marriage of Figaro | Wolfgang Amadeus Mozart | | 4:00 |
| 3 | Waltz from the Serenade for Strings | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | | 3:54 |
| 4 | Piano Concerto: II. | Edvard Grieg | | 5:51 |
| 5 | Vissi d’arte from Tosca | Giacomo Puccini | | 3:18 |
| 6 | Nocturne in E flat major, op. 9 no. 2 | Fryderyk Chopin | | 4:28 |
| 7 | Intermezzo from Carmen Suite | Georges Bizet | | 2:51 |
| 8 | Una furtiva lagima | Gaetano Donizetti | | 5:09 |
| 9 | Recuerdos de la Alhambra | Francisco Tárrega | | 4:12 |
| 10 | Träumerei | Robert Schumann | | 3:13 |
| 11 | Humming Chorus from Madam Butterfly | Giacomo Puccini | | 2:46 |
| 12 | Adagio from Oboe Concerto | Benedetto Marcello | | 4:16 |
| 13 | Song to the Moon | Antonín Dvořák | | 5:53 |
| 14 | Sicilienne | Gabriel Fauré | | 3:42 |
| 15 | Violin Concerto: II. | Max Bruch | | 8:06 |
| 16 | E lucevan le stelle from Tosca | Giacomo Puccini | | 3:02 |
| 17 | Eine kleine Nachtmusik: Menuetto- preneur de son :
- Bernhard Mahne (du 1986-04-22 au 1986-04-24) et Lutz Wildner (du 1986-04-22 au 1986-04-24)
- orchestre :
- Camerata Academia Salzburg , Camerata Academica of Salzburg , Camerata Accademica Hamburg, Ljubljana Symphony Orchestra , Mainz Chamber Orchestra, Philharmonic Orchestra London et Camerata Labacensis (du 1986-04-22 au 1986-04-24)
- conductor :
- Günter Kehr , Francesco Macci , Alfred Scholz et Alexander von Pitamic (du 1986-04-22 au 1986-04-24)
- enregistré à :
- Slovenian Philharmonic dans Ljubljana, Ljubljana , Slovénie (du 1986-04-22 au 1986-04-24)
- recording of :
- Serenade no. 13 for Strings in G major, K. 525 „Eine kleine Nachtmusik“: III. Minuetto. Allegretto & Trio (du 1986-04-22 au 1986-04-24)
- compositeur :
- Wolfgang Amadeus Mozart (le 1787)
- partie de :
- Serenade no. 13 for Strings in G major, K. 525 „Eine kleine Nachtmusik“
| Wolfgang Amadeus Mozart | | 2:12 |
| 18 | A Night in Venice: Overture | Johann Strauss Jnr. | | 8:00 |