| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Symphony no. 5: Movement 1, opening to measure 89 | Gustav Mahler | | 3:01 |
| 2 | Symphony no. 5: Movement 1, measure 152 to end | Gustav Mahler | | 7:32 |
| 3 | Blumine | Gustav Mahler | | 6:48 |
| 4 | Pictures at an Exhibition: Promenade | Modest Mussorgsky | | 1:37 |
| 5 | Pictures at an Exhibition: Samuel Goldenberg and Schmuyle | Modest Mussorgsky | | 2:26 |
| 6 | An American in Paris: Andantino, 5th measure of reh 45 to 47 | George Gershwin | | 0:51 |
| 7 | An American in Paris: Reh 57 to 67 | George Gershwin | | 2:51 |
| 8 | An American in Paris: Reh 96 to end | George Gershwin | | 2:09 |
| 9 | That’s a Plenty | Lew Pollack | | 1:53 |
| 10 | Three Dance Episodes from On the Town: Lonely Town | Leonard Bernstein | | 3:06 |
| 11 | Fanfare for the Common Man | Aaron Copland | | 3:32 |
| 12 | Petrushka: Dance of the Ballerina, Waltz | Igor Stravinsky | | 4:06 |
| 13 | Song of the Nightingale: Fisherman’s Song, reh 68 to 71 | Igor Stravinsky | | 1:02 |
| 14 | Song of the Nightingale: Fisherman’s Song, 96 to end | Igor Stravinsky | | 1:39 |
| 15 | Pines of Rome: The Pines Near a Catacomb | Ottorino Respighi | | 1:17 |
| 16 | Symphony no. 3: Movement 3, 3rd measure of 13 to end | Gustav Mahler | | 11:45 |
| 17 | Symphony no. 9: Movement 3, 9th measure of 36 to 23rd measure of 38 | Gustav Mahler | | 2:43 |
| 18 | The Unanswered Question | Charles Ives | | 5:56 |
| 19 | Messiah: Air: The Trumpet Shall Sound | George Frideric Handel | | 4:29 |
| 20 | Mass in B minor, BWV 232: Patrem omnipotentem- Solo-Trompete:
- Philip Smith (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- Chorgesang:
- New York Choral Artists (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- Orchester:
- New York Philharmonic (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- conductor:
- Alan Gilbert (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- chorus master:
- Joseph Flummerfelt (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- aufgenommen bei:
- Avery Fisher Hall in Upper West Side, New York, New York, Vereinigte Staaten (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- live recording of:
- h-Moll-Messe, BWV 232: II. Symbolum Nicenum: II. Patrem omnipotentem (von 2013-03-13 bis 2013-03-16)
- komponiert in:
- Leipzig, Sachsen, Deutschland (von 1747 bis 1749)
- Komponist(in):
- Johann Sebastian Bach
- basiert auf:
- Kantate, BWV 171 "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm": I. Coro "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm"
- Teil von:
- h-Moll-Messe, BWV 232
| Johann Sebastian Bach | | 1:56 |
| 21 | Mass in B minor, BWV 232: Gloria in excelsis | Johann Sebastian Bach | | 5:57 |