| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Live Your Life | T.I. & Rihanna | | 4:00 |
| 2 | One and Only (Polow remix) | Nelly | | 4:22 |
| 3 | Whatever You Like | T.I. | | 4:11 |
| 4 | Mrs. Officer | Lil Wayne & Bobby V. | | 4:10 |
| 5 | Beep Beep | Bobby V. & Yung Joc | | 3:52 |
| 6 | I’m So Paid | Akon, Lil Wayne & Young Jeezy | | 4:30 |
| 7 | So Fly | Slim, Shawty Lo & Yung Joc | | 3:32 |
| 8 | Pop Champagne | Jim Jones, Ron Browz, Ludacris & Juelz Santana | | 4:12 |
| 9 | Get Up | 50 Cent | | 3:20 |
| 10 | I Know | Chip Ray & King Chip | | 2:52 |
| 11 | Paperman | CJ & Al Fatz | | 4:09 |
| 12 | What Them Girls Like | Ludacris & Chris Brown | | 3:51 |
| 13 | One More Drink | Ludacris & T‐Pain | | 3:31 |
| 14 | Jumpin | Ron Browz | | 3:26 |
| 15 | Single Ladies | Beyoncé | | 3:22 |
| 16 | Right Now (Na Na Na) | Akon | | 3:44 |
| 17 | Boys | M.I.A & JAY Z | | 4:10 |
| 18 | Heartless | Kanye West | | 3:29 |
| 19 | Bust Ya Windows (remix) | Jazmine Sullivan & The‐Dream | | 3:27 |
| 20 | Miss Independent | Ne‐Yo | | 4:09 |
| 21 | Can’t Believe It | T‐Pain & Lil Wayne | | 4:05 |
| 22 | Go Girl | Ciara & T‐Pain | | 3:50 |
| 23 | Chopped n Skrewed | T‐Pain & Ludacris | | 4:15 |
| 24 | Camera Phone | Game & Ne‐Yo | | 3:39 |
| 25 | Vacation | Young Jeezy | | 3:41 |
| 26 | Day ’n’ Nite (remix) | Kid Cudi & Jim Jones | | 4:09 |
| 27 | Put It on Ya | Plies | | 3:47 |
| 28 | Just Like Me | Jamie Foxx, T.I. & Usher | | 3:24 |
| 29 | Trading Places | Usher | | 4:20 |
| 30 | If I Were a Boy- recording engineer:
- Jim Caruana (Sologesang) und Toby Gad
- Produzent(in):
- Beyoncé Knowles und Toby Gad
- assistierende(r) Mix:
- Matt Green
- Mix:
- Mark “Spike” Stent
- Gitarre und zusätzlich Schlagzeug [drums]:
- Syience
- Instrumente:
- Toby Gad
- Schlagzeug [live drums]:
- Jens Gad
- Sologesang:
- Beyoncé
- arranger:
- Toby Gad
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Sony BMG Music Entertainment (in 2008)
- produced for:
- Music World Productions, Inc.
- aufgenommen bei:
- GAD Studios in Ibiza, Illes Balears , Spanien, Roc the Mic Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten, Roc the Mic Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten (Sologesang) und Strawberrybee Productions in New York, New York, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- Musikvideos:
- If I Were a Boy von Beyoncé
- Teil von:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 2009 (Nummer: 48)
- recording of:
- If I Were a Boy
- publisher:
- BC Jean
- Verfasser(in):
- Toby Gad und BC Jean
- Komponist(in):
- Brittany Jean Carlson und Toby Gad
- publisher:
- Cherry Lane Music Publishing Company Inc., Gad Songs, LLC und Liedela Music
| Beyoncé | 3.7 | 4:07 |
| 31 | It’s Yours | J. Holiday | | 4:07 |
| 32 | Down on You | Qwote & Trina | | 3:24 |
| 33 | Come Over | Estelle & Sean Paul | | 3:40 |
| 34 | By My Side | Jadakiss & Ne‐Yo | | 3:11 |
| 35 | Tell Me Who | Al Fatz & Young Chris | | 3:35 |
| 36 | Play Ya Cards Right | Keyshia Cole & 2Pac | | 3:55 |
| 37 | Booty | The‐Dream & Lil Jon | | 3:23 |