| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Girls & Boys | Blur | | 5:11 |
| 2 | London Loves | Blur | | 3:33 |
| 3 | Tracy Jacks | Blur | | 4:28 |
| 4 | Jubilee | Blur | | 2:43 |
| 5 | Beetlebum | Blur | | 5:55 |
| 6 | Coffee & TV | Blur | | 4:58 |
| 7 | Out of Time | Blur | | 4:43 |
| 8 | Young and Lovely | Blur | | 5:08 |
| 9 | Trimm Trabb | Blur | | 5:29 |
| 10 | Caramel | Blur | | 5:05 |
| 11 | Sunday Sunday | Blur | | 3:34 |
| 12 | Country House | Blur | | 4:28 |
| 13 | Parklife- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Matt Butcher e Will Shapland
- tecnico:
- Dan Fisher , Necker , Will Taylor e Matt Wood
- registrata presso:
- Hyde Park in Hyde Park Corner, Westminster, London , England, Regno Unito (il 2012-08-12)
- registrazione dal vivo di:
- Parklife (il 2012-08-12)
- paroliere:
- Damon Albarn
- compositore:
- Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., MCA Music , Universal‐MCA Music Publishing e Universal/MCA Music Ltd.
| Blur feat. Phil Daniels | | 3:46 |