Rumbles, Raw‐Hides, Jack‐Aces, 1956–62
~ Veröffentlichung von Link Wray & His Raymen (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD: The Link Wray Story: Power Chords & More, 1958–62 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Rumble | 2:24 | |
| 2 | The Swag | 2:19 | |
| 3 | Rumble Mambo | 2:39 | |
| 4 | Raw‐Hide | 2:05 | |
| 5 | Dixie‐Doodle | 2:07 | |
| 6 | Comanche | 2:02 | |
| 7 | Lillian | 1:50 | |
| 8 | Slinky | 2:29 | |
| 9 | Rendezvous | 1:52 | |
| 10 | Caroline | 2:25 | |
| 11 | Right Turn | 1:43 | |
| 12 | Ramble | 2:13 | |
| 13 | Hand Clapper | 2:18 | |
| 14 | Radar | 2:13 | |
| 15 | Studio Blues | 2:02 | |
| 16 | Trail of the Lonesome Pine | 2:33 | |
| 17 | Golden Strings | 2:44 | |
| 18 | Ain’t That Lovin’ You Baby | 2:45 | |
| 19 | Mary Ann | 2:20 | |
| 20 | Walkin’ With Link | 3:09 | |
| 21 | Jack the Ripper
| 2:20 | |
| 22 | The Stranger | 2:11 | |
| 23 | Tijuana | ?:?? | |
| 24 | El Toro | 2:31 | |
| 25 | Big City Stomp | 2:18 | |
| 26 | Poppin’ Popeye | 2:14 | |
| 27 | Run, Chicken, Run | 1:56 | |
| 28 | The Black Widow | 1:50 | |
| 29 | Pancho Villa | 2:08 | |
| 30 | Ace of Spades | 2:20 | |
| 31 | Dance Contest | 1:53 | |
| 32 | Alone | 2:29 | |
| 33 | The Outlaw | 2:11 | |
| 2CD: The Collector’s Link Wray: Family, Friends & Sessions, 1956–62 |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6241973 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz