| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Here You Come Again | 4 | 2:56 |
| 2 | Jolene | 4.25 | 2:39 |
| 3 | Love Is Like a Butterfly | 3.5 | 2:20 |
| 4 | I Will Always Love You | 3.55 | 2:54 |
| 5 | Two Doors Down | 3.5 | 3:02 |
| 6 | But You Know I Love You | 2.5 | 3:17 |
| 7 | Baby I'm Burnin' | 3.65 | 2:35 |
| 8 | Coat of Many Colors | 3.75 | 3:03 |
| 9 | Heartbreaker | 3.5 | 3:34 |
| 10 | Tennessee Homesick Blues | 1 | 3:20 |
| 11 | The Bargain Store | 3 | 2:40 |
| 12 | To Daddy (original version) | 1 | 2:38 |
| 13 | Harper Valley PTA | 5 | 3:12 |
| 14 | Do I Ever Cross Your Mind? | 3.5 | 4:02 |
| 15 | 9 to 5 | 3.55 | 2:45 |
| 16 | The House of the Rising Sun | 3 | 4:00 |
| 17 | Nickels and Dimes | 2.5 | 3:23 |
| 18 | Real Love | 3 | 3:57 |
| 19 | Detroit City | 2 | 3:33 |
| 20 | Save the Last Dance for Me- vocalen:
- Dolly Parton
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment (in 1983)
- is een cover-opname van:
- Save the Last Dance for Me
- schrijver:
- Doc Pomus en Mort Shuman
- uitgever:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) en Trio Music (in 1974)
| 3 | 3:49 |