Slanted and Enchanted: Luxe & Reduxe
~ Parution par Pavement (afficher toutes les versions de cette parution, 18 proposées)
Annotation
Jewel case in an embossed slipcase
Liste de pistes
| 1CD : Slanted and Enchanted | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Summer Babe (Winter version)
| 3:17 | |
| 2 | Trigger Cut / Wounded‐Kite at :17
| 3:17 | |
| 3 | No Life Singed Her
| 2:09 | |
| 4 | In the Mouth a Desert
| 3:52 | |
| 5 | Conduit for Sale!
| 2:52 | |
| 6 | Zürich Is Stained
| 1:41 | |
| 7 | Chesley’s Little Wrists
| 1:16 | |
| 8 | Loretta’s Scars
| 2:55 | |
| 9 | Here
| 3:56 | |
| 10 | Two States
| 1:47 | |
| 11 | Perfume‐V
| 2:10 | |
| 12 | Fame Throwa
| 3:22 | |
| 13 | Jackals, False Grails: The Lonesome Era
| 3:22 | |
| 14 | Our Singer | 3:12 | |
| 15 | Summer Baby (7″ version)
| 3:14 | |
| 16 | Mercy Snack: The Laundromat | 1:39 | |
| 17 | Baptist Blacktick | 2:05 | |
| 18 | My First Mine
| 2:22 | |
| 19 | Here (alternate mix)
| 3:58 | |
| 20 | Nothing Ever Happens | 2:31 | |
| 21 | Circa 1762 (Peel session 1) | 3:27 | |
| 22 | Kentucky Cocktail (Peel session 1) | 3:34 | |
| 23 | Secret Knowledge of Backroads (Peel session 1) | 3:27 | |
| 24 | Here (Peel session 1)
| 3:49 | |
| 2CD : Watery, Domestic |
|---|
Crédits
Parution
| rematriçage de : | Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted Slanted and Enchanted |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1722588 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B00006JLX4 [info] |
Groupe de parution
| collages : | The Slack Album par DJ N-Wee |
|---|---|
| singles/EP associés : | Summer Babe |
| partie de : | My Life in Music: Conor Oberst (SPIN magazine, 2004-06) (numéro : B) (ordre : 2) Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (numéro : 21) (ordre : 21) Pitchfork: 10/10 (numéro : 2025.08.24) (ordre : 24) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 34) (ordre : 34) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (numéro : 39) (ordre : 39) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (numéro : 70) (ordre : 70) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numéro : 73) (ordre : 73) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 134) (ordre : 134) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 135) (ordre : 135) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 199) (ordre : 199) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 199) (ordre : 199) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 707) (ordre : 708) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/21660 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/vrnv [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/pavement/slanted_and_enchanted/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000273394 [info] |
| Wikidata : | Q120712 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Pavement/Slanted+and+Enchanted [info] |
Écouter sur ListenBrainz