| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Walking Back to Happiness | Helen Shapiro | 3 | 2:32 |
| 2 | Twist and Shout | Brian Poole | | 2:22 |
| 3 | Heart Full of Soul | The Yardbirds | 4.6 | 2:27 |
| 4 | From a Window | Billy J. Kramer | | 1:57 |
| 5 | Build Me Up Buttercup | The Foundations | | 2:40 |
| 6 | Everybody Loves Somebody | Dean Martin | 4.65 | 2:43 |
| 7 | Saturday Night at the Movies | The Drifters | | 2:34 |
| 8 | Tell Me When | The Applejacks | | 2:34 |
| 9 | Hey Baby | Bruce Channel | | 2:12 |
| 10 | Boom Boom | John Lee Hooker | 3.25 | 2:30 |
| 11 | Beatnik Fly | Johnny and the Hurricanes | | 2:07 |
| 12 | Don’t Throw Your Love Away | Mike Pender’s Searchers | | 2:12 |
| 13 | From a Jack to a King | Ned Miller | | 2:08 |
| 14 | Everybody | Tommy Roe | | 2:07 |
| 15 | Like Dreamers Do | The Applejacks | | 2:41 |
| 16 | Save the Last Dance for Me- recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| The Drifters | | 2:08 |