Boy
~ Uitgave van U2 (Bekijk alle versies van deze uitgave, 47 beschikbaar)
Aantekening
The cover lists 11 tracks but there are only 10 tracks on the CD.
(3. An Cat Dubh and 4. Out of Control are listed as separate tracks but actually form a single track on the CD)
Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | I Will Follow
| 3:40 | |
| 2 | Twilight
| 4:25 | |
| 3 | An Cat Dubh / Into the Heart
| 8:17 | |
| 4 | Out of Control
| 4:16 | |
| 5 | Stories for Boys
| 3:04 | |
| 6 | The Ocean
| 1:37 | |
| 7 | A Day Without Me
| 3:15 | |
| 8 | Another Time, Another Place
| 4:35 | |
| 9 | The Electric Co.
| 4:50 | |
| 10 | Shadows and Tall Trees
| 4:36 | |
Relaties
Uitgave
| gedrukt in: | Duitsland |
|---|
| gedistribueerd door: | BMG Ariola (company mostly named as distributor in Europe) |
|---|---|
| fonografisch auteursrecht (℗): | BMG Ariola München GmbH (in 1981) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1030040 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://www.musik-sammler.de/media/176398/ [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | A Day Without Me I Will Follow |
|---|---|
| maakt deel uit van: | 1977–1984: Collector’s Box Set The Complete U2 |
| deel van: | Paste: The 50 Best Post‐Punk Albums (by Josh Jackson 2016‐07‐13) (nummer: 19) (volgorde: 19) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 59) (volgorde: 59) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 417) (volgorde: 417) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 417) (volgorde: 417) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/48750 [info] |
|---|---|
| tekst: | https://genius.com/albums/U2/Boy [info] |
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/2pbd [info] |
| andere databases: | https://musicmoz.org/Bands_and_Artists/U/U2/Discography/Boy/ [info] https://rateyourmusic.com/release/album/u2/boy/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/11906/ [info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Boy/1540 [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000192151 [info] |
| Wikidata: | Q207662 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/U2/Boy [info] |
Luisteren op ListenBrainz