Nummerlijst
| 1cd: Côté jardin | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Email de paname@ | ?:?? | |
| 2 | Bain d'étoiles | ?:?? | |
| 3 | Terminus | ?:?? | |
| 4 | Fido | ?:?? | |
| 5 | Disparue à Paris | ?:?? | |
| 6 | Les remords ont tous la même peau | ?:?? | |
| 7 | Quatre mots | ?:?? | |
| 8 | Toutes les lunes du monde | ?:?? | |
| 9 | Cinquième dimension | ?:?? | |
| 10 | Quelqu'un dans la maison | ?:?? | |
| 11 | Sortir de là | ?:?? | |
| 12 | Diane | ?:?? | |
| 13 | Les remords ont tous la même peau (demo) | ?:?? | |
| 14 | Email de paname@ (demo) | ?:?? | |
| 2cd: Côté cour |
|---|
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6600683 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Alternatif (nummer: 2002) (volgorde: 19) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz