| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Reaction | 2.85 | 2:42 |
| 2 | Go Tell in on the Mountain | 3.5 | 3:15 |
| 3 | Can't You See | | 2:47 |
| 4 | Cheer Up | 3.15 | 2:04 |
| 5 | Keep on Moving | 2 | 3:01 |
| 6 | Don't Rock My Boat | 3.35 | 4:32 |
| 7 | Put It On | 5 | 3:10 |
| 8 | Fussing and Fighting | 4 | 2:32 |
| 9 | Memphis | | 3:00 |
| 10 | African Herbsman | 2.5 | 2:27 |
| 11 | Stand Alone | 3 | 2:12 |
| 12 | Sun Is Shining | 4 | 2:15 |
| 13 | Brain Washing | 2.5 | 2:39 |
| 14 | All in One | 1 | 3:38 |
| 15 | Mr. Brown | 2.5 | 3:32 |
| 16 | Soul Rebel | | 2:52 |
| 17 | Try Me | 3 | 2:49 |
| 18 | It's Alright | 3 | 2:38 |
| 19 | Lively Up Yourself | 3 | 2:56 |
| 20 | Rebel's Hop | 1 | 2:41 |
| 21 | 400 Years | 1 | 2:35 |
| 22 | Stop the Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| | 2:39 |