| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Ruby, Don’t Take Your Love to Town | Kenny Rogers | 3.65 | 2:59 |
| 2 | If You Don’t Know Me by Now | Harold Melvin | | 3:36 |
| 3 | Angel of the Morning | P.P. Arnold | | 3:18 |
| 4 | Ruby Tuesday | Melanie | | 4:38 |
| 5 | Israelites | Desmond Dekker | | 2:34 |
| 6 | Rock Your Baby | George Montez | | 5:08 |
| 7 | I’m Leaving It Up to You | Dale & Grace | | 2:22 |
| 8 | Let’s Dance | Chris Montez | | 2:16 |
| 9 | Proud Mary | Ike & Tina Turner | | 2:42 |
| 10 | On the Run | Billy Ocean | | 4:13 |
| 11 | The Twist | Chubby Checker | | 2:23 |
| 12 | Everybody Love to Cha-Cha | Sam Cooke | | 2:25 |
| 13 | With a Girl Like You | The Troggs | | 2:11 |
| 14 | Picture of Matchstick Man | Status Quo | | 3:12 |
| 15 | I Can Do It | The Rubettes | | 3:11 |
| 16 | Save the Last Dance for Me- recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., The Manor Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| The Drifters | | 2:35 |