| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Want to Hold Your Hand | 3 | 2:24 |
| 2 | What Am I Gonna Do With Myself | 4 | 2:28 |
| 3 | One Woman | 4 | 3:10 |
| 4 | Tomorrow's Dream (mono version) | 4 | 2:21 |
| 5 | You Say It | 5 | 3:00 |
| 6 | Gotta Find a New World | | 2:28 |
| 7 | Right Now, Right Now | 4 | 2:52 |
| 8 | All Because | 4 | 2:46 |
| 9 | I Can't Get Next to You | 4.25 | 3:53 |
| 10 | Ride Sally Ride | | 2:26 |
| 11 | Driving Wheel | 4.5 | 3:00 |
| 12 | True Love | | 2:47 |
| 13 | Tired of Being Alone | 4.45 | 2:44 |
| 14 | Get Back Baby | | 2:20 |
| 15 | Let's Stay Together- producteur :
- Willie Mitchell
- batterie :
- Howard Grimes et Al Jackson, Jr.
- famille des guitares :
- Mabon Hodges
- guitare basse électrique :
- Leroy Hodges
- orgue et piano :
- Charles Hodges
- saxophone :
- James Mitchell
- saxophone ténor :
- Ed Logan
- trombone :
- Jack Hale
- trompette :
- Wayne Jackson
- voix :
- Al Green
- voix d’accompagnement :
- Charles Chalmers , Donna Rhodes et Sandra Rhodes
- droits phonographiques (℗) par :
- Cream Records (le 1971) et HI Records Inc. (le 1971)
- partie de :
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 34), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 60), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 84)
- recording of :
- Let’s Stay Together
- auteur :
- Al Jackson, Jr. , Al Green et Willie Mitchell
- éditeur :
- Al Green Music Inc. , Al Jackson Jr. Music, Burlington Music Co., Ltd. et Irving Music, Inc.
| 4.55 | 3:20 |
| 16 | Tomorrow's Dream (stereo version) | 4 | 2:24 |
| 17 | Look What You Done for Me | 4.35 | 3:07 |
| 18 | La La for You | 4 | 3:40 |
| 19 | I'm Still in Love With You | 4.75 | 3:17 |
| 20 | Old Time Lovin' | | 3:19 |
| 21 | You Ought to Be With Me | 3.25 | 3:21 |
| 22 | What Is This Feeling? | | 3:48 |
| 23 | Call Me, Come Back Home | 4.5 | 3:04 |
| 24 | What a Wonderful Thing Love Is | | 3:29 |
| 25 | Here I Am (Come and Take Me) | 4.15 | 4:21 |
| 26 | I'm Glad You're Mine | | 3:02 |
| 27 | Livin' for You | | 2:52 |
| 28 | Ain't No Fun for Me | | 3:32 |
| 29 | Let's Get Married | | 3:23 |
| 30 | So Good to Be Here | 3 | 2:47 |
| 31 | Sha-La-La (Make Me Happy) | 4.65 | 3:05 |
| 32 | School Days | | 3:16 |
| 33 | L-O-V-E (Love) | 4.3 | 3:11 |
| 34 | Wish You Were Here | | 3:32 |
| 35 | Oh Me, Oh My (Dreams in My Arms) | | 2:51 |
| 36 | Strong as Death (Sweet as Love) | | 3:44 |
| 37 | Full of Fire | | 3:30 |
| 38 | Could I Be the One | | 4:14 |
| 39 | Let It Shine | | 3:17 |
| 40 | There's No Way | | 3:35 |
| 41 | Keep Me Cryin' | | 3:09 |
| 42 | There Is Love | | 3:09 |
| 43 | I Tried to Tell Myself | | 3:15 |
| 44 | Something | | 4:28 |
| 45 | Love and Happiness | | 4:05 |
| 46 | Glory Glory | | 2:49 |
| 47 | Belle | | 4:02 |
| 48 | Chariots of Fire | | 3:55 |
| 49 | I Feel Good | | 3:31 |
| 50 | Feels Like Summer | | 3:48 |
| 51 | To Sir With Love | | 4:11 |
| 52 | Wait Here | | 2:47 |
| 53 | How Can You Mend a Broken Heart- producteur :
- Willie Mitchell
- batterie :
- Howard Grimes et Al Jackson, Jr.
- famille des guitares :
- Mabon Hodges
- guitare basse électrique :
- Leroy Hodges
- orgue et piano :
- Charles Hodges
- saxophone :
- James Mitchell
- saxophone ténor :
- Ed Logan
- trombone :
- Jack Hale
- trompette :
- Wayne Jackson
- voix d’accompagnement :
- Charles Chalmers , Donna Rhodes et Sandra Rhodes
- enregistré à :
- Royal Studios dans Memphis, Tennessee, États-Unis
- reprise recording of :
- How Can You Mend a Broken Heart
- écrit en :
- Kensington, Kensington and Chelsea, London , England, Royaume-Uni
- auteur :
- Barry Gibb et Robin Gibb
- éditeur :
- Abigail Music (London) Ltd. , BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Robin Gibb Publishing Ltd., Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers et Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.7 | 6:23 |
| 54 | Take Me to the River | 4.75 | 3:46 |
| 55 | Simply Beautiful | 4 | 4:12 |
| 56 | I'm a Ram | 4.65 | 3:47 |
| 57 | The Letter | 5 | 2:29 |