Addison
~ Pubblicazione di Addison Rae (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 11 disponibili)
Annotazione
Matrix / Runout: (Sonopress logo) 58589113/19802905942RD1 21
Mould SID Code: IFPI 0740
Mastering SID Code: IFPI LP 73
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | New York
| 2:32 | |
| 2 | Diet Pepsi
| 2:50 | |
| 3 | Money Is Everything
| 2:03 | |
| 4 | Aquamarine
| 2:43 | |
| 5 | Lost & Found
| 0:48 | |
| 6 | High Fashion
| 3:18 | |
| 7 | Summer Forever
| 3:48 | |
| 8 | In the Rain
| 3:34 | |
| 9 | Fame Is a Gun
| 3:03 | |
| 10 | Times Like These
| 3:53 | |
| 11 | Life’s No Fun Through Clear Waters
| 0:57 | |
| 12 | Headphones On
| 4:00 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Germania |
|---|---|
| stampata a: | USA |
| copyright (©) detenuto da: | Columbia Records (not for release label use! company owned by Sony Music Entertainment, only use for manufacturing/distribution and copyright holding) (nel 2025) |
|---|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Columbia Records (not for release label use! company owned by Sony Music Entertainment, only use for manufacturing/distribution and copyright holding) (nel 2024, nel 2025) |
| licenziata da: | As Long as I’m Dancing LLC |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/34197850 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0FL1FVHXY [info] |
| acquistare per corrispondenza: | https://shop.addisonrae.com/products/addison-cd [info] https://shop.spotify.com/en/artist/4gvjmrtzydbMpyJaXUtwvP/product/addison-cd [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Aquamarine Diet Pepsi Fame Is a Gun Headphones On High Fashion |
|---|
| parte di: | Pitchfork: The 50 Best Albums of 2025 (numero: 12) (ordine: 12) Rolling Stone: The 100 Best Albums of 2025 (numero: 12) (ordine: 12) Musikexpress – Die 50 besten Alben des Jahres 2025 (numero: 48) (ordine: 48) Pitchfork: The Best Music of 2025 So Far (ordine: 49) |
|---|
| recensioni: | https://laut.de/Addison-Rae/Alben/Addison-125396 [info] https://www.plattentests.de/rezi.php?show=20893 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-552570 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0004526525 [info] |
| Wikidata: | Q134076164 [info] |
| voce della discografia: | https://www.last.fm/music/Addison+Rae/Addison [info] |
Riproduci su ListenBrainz