| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Love Island | Fatboy Slim | 3.75 | 5:20 |
| 2 | Steam Will Rise | Silverchair | 3.35 | 5:19 |
| 3 | All Torn Down | The Living End | 3 | 4:09 |
| 4 | Pure Morning | Placebo | 4 | 4:00 |
| 5 | (I Need the) Disko Doktor | Space Raiders | | 5:40 |
| 6 | What It's Like (radio edit) | Everlast | 4 | 4:37 |
| 7 | Electricity | Suede | 2 | 4:40 |
| 8 | Enter, Space Capsule | Gerling | 3 | 3:30 |
| 9 | You Shit Me to Tears | The Tenants | | 2:33 |
| 10 | We’re Going Out Tonight | Frenzal Rhomb | 3 | 2:18 |
| 11 | Hardcore Adore | Felicity Hunter | | 3:46 |
| 12 | What You Do (Smooth Bastard remix) | Stellar* | | 6:08 |
| 13 | Trapdoor- ingénieur du son, ingénieur, producteur et mixeur :
- Mark Trombino
- ingénieur assistant :
- Dave Davis et Matt Dufty
- enregistré à :
- Sing Sing Studios dans Cremorne, Melbourne, Victoria, Australie (du 1999-04 au 1999-06)
- mixé à :
- Sing Sing Studios dans Cremorne, Melbourne, Victoria, Australie
- recording of :
- Trapdoor
- parolier :
- Kevin Mitchell
- compositeur :
- Chris Daymond, Brett Mitchell, Kevin Mitchell et Vanessa Thornton
- éditeur :
- Sony/ATV Music Publishing Australia
| Jebediah | | 2:12 |
| 14 | Electricity | The Avalanches | | 3:49 |
| 15 | SMO | Eskimo Joe | | 2:17 |
| 16 | Karma Police | Radiohead | 4.1 | 4:22 |