| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Gypsy Woman | 3 | 2:35 |
| 2 | Good Looking Woman | 5 | 2:44 |
| 3 | Mean Disposition | 5 | 2:35 |
| 4 | I Can’t Be Satisfied | 3.5 | 2:43 |
| 5 | I Feel Like Going Home | 3 | 3:10 |
| 6 | Train Fare Home Blues | 3 | 2:49 |
| 7 | Mean Red Spider | 3 | 2:18 |
| 8 | Streamline Woman | 5 | 3:18 |
| 9 | Little Geneva | 5 | 2:48 |
| 10 | Rollin’ and Tumblin’, Part 1 | 5 | 3:01 |
| 11 | Rolling Stone | 4 | 3:08 |
| 12 | Walkin’ Blues | 3 | 2:59 |
| 13 | Louisiana Blues | 3 | 2:55 |
| 14 | Evans Shuffle | 3 | 2:13 |
| 15 | Long Distance Call | 3 | 2:41 |
| 16 | Honey Bee | 3 | 3:22 |
| 17 | She Moves Me | 3 | 2:58 |
| 18 | Still a Fool | 3.35 | 3:20 |
| 19 | Stuff You Gotta Watch | 5 | 2:50 |
| 20 | Standing Around Crying | 3.35 | 3:23 |
| 21 | Flood | 5 | 2:40 |
| 22 | Baby Please Don’t Go | 3.5 | 3:17 |
| 23 | Blow Wind Blow | 3 | 3:12 |
| 24 | Hoochie Coochie Man- enregistré en :
- Chicago, Illinois, États-Unis (le 1954-01-07)
- batterie :
- Fred Below (le 1954-01-07)
- contrebasse :
- Willie Dixon (le 1954-01-07)
- guitare :
- Muddy Waters (le 1954-01-07) et Jimmy Rogers (le 1954-01-07)
- harmonica :
- Little Walter (le 1954-01-07)
- piano :
- Otis Spann (le 1954-01-07)
- voix :
- Muddy Waters (le 1954-01-07)
- droits phonographiques (℗) par :
- MCA Records, Inc. (le 1954)
- partie de :
- Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Single (numéro : 1984), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 225)
- recording of :
- I’m Your Hoochie Coochie Man (le 1954-01-07)
- parolier et compositeur :
- Willie Dixon
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Bug Music Ltd., Campbell Connelly, Hello Mr. Wilson, Hoochie Coochie Music, Jewel Music Pub Co Ltd et Willie Dixon Music
| 3.75 | 2:47 |