Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-07-29
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.596.667 ![]() | 675.733 ![]() | 4.272.400 |
| 2 | Onbekende taal | 787.630 ![]() | 988.189 ![]() | 1.775.819 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 7.418 ![]() | 500.860 ![]() | 508.278 |
| 4 | Japans | 252.423 ![]() | 139.314 ![]() | 391.737 |
| 5 | Duits | 141.850 ![]() | 73.015 ![]() | 214.865 |
| 6 | Spaans | 153.082 ![]() | 58.915 ![]() | 211.997 |
| 7 | Frans | 123.013 ![]() | 62.398 ![]() | 185.411 |
| 8 | [Meerdere talen] | 159.186 ![]() | 4.036 ![]() | 163.222 |
| 9 | Russisch | 45.293 ![]() | 25.581 ![]() | 70.874 |
| 10 | Italiaans | 43.864 ![]() | 22.398 ![]() | 66.262 |
| 11 | Nederlands | 33.146 ![]() | 32.904 ![]() | 66.050 |
| 12 | Portugees | 40.055 ![]() | 11.501 ![]() | 51.556 |
| 13 | Hebreeuws | 13.727 ![]() | 31.850 ![]() | 45.577 |
| 14 | Fins | 28.524 ![]() | 16.753 ![]() | 45.277 |
| 15 | Zweeds | 21.385 ![]() | 10.243 ![]() | 31.628 |
| 16 | Chinees | 23.599 ![]() | 2.829 ![]() | 26.428 |
| 17 | Koreaans | 12.909 ![]() | 10.338 ![]() | 23.247 |
| 18 | Grieks | 7.485 ![]() | 13.627 ![]() | 21.112 |
| 19 | Pools | 15.057 ![]() | 4.091 ![]() | 19.148 |
| 20 | Hindi | 9.988 ![]() | 7.751 ![]() | 17.739 |
| 21 | Noors | 9.152 ![]() | 7.655 ![]() | 16.807 |
| 22 | Turks | 12.788 ![]() | 3.657 ![]() | 16.445 |
| 23 | Latijn | 3.853 ![]() | 10.389 ![]() | 14.242 |
| 24 | Indonesisch | 6.369 ![]() | 7.255 ![]() | 13.624 |
| 25 | Lets | 2.919 ![]() | 9.943 ![]() | 12.862 |
| 26 | Tsjechisch | 7.271 ![]() | 4.300 ![]() | 11.571 |
| 27 | Deens | 6.432 ![]() | 3.373 ![]() | 9.805 |
| 28 | Hongaars | 7.697 ![]() | 1.869 ![]() | 9.566 |
| 29 | Kantonees (Yue) | 74 ![]() | 9.113 ![]() | 9.187 |
| 30 | Mandarijn | 2.204 ![]() | 5.997 ![]() | 8.201 |
| 31 | Welsh | 3.330 ![]() | 4.445 ![]() | 7.775 |
| 32 | Ests (Estisch) | 3.859 ![]() | 3.753 ![]() | 7.612 |
| 33 | Arabisch | 5.914 ![]() | 967 ![]() | 6.881 |
| 34 | Zwitserduits | 2.529 ![]() | 4.299 ![]() | 6.828 |
| 35 | Vietnamees | 2.577 ![]() | 2.467 ![]() | 5.044 |
| 36 | Baskisch | 1.956 ![]() | 2.935 ![]() | 4.891 |
| 37 | Catalaans | 3.669 ![]() | 1.074 ![]() | 4.743 |
| 38 | Oekraïens | 3.870 ![]() | 793 ![]() | 4.663 |
| 39 | Roemeens | 3.998 ![]() | 521 ![]() | 4.519 |
| 40 | Sloveens | 2.657 ![]() | 1.644 ![]() | 4.301 |
| 41 | Punjabi | 3.133 ![]() | 1.090 ![]() | 4.223 |
| 42 | Bengaals | 1.624 ![]() | 2.152 ![]() | 3.776 |
| 43 | Servisch | 3.246 ![]() | 214 ![]() | 3.460 |
| 44 | Litouws | 2.627 ![]() | 826 ![]() | 3.453 |
| 45 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.249 ![]() | 1.103 ![]() | 3.352 |
| 46 | Tamil | 2.540 ![]() | 811 ![]() | 3.351 |
| 47 | Perzisch | 2.661 ![]() | 651 ![]() | 3.312 |
| 48 | Bulgaars | 2.799 ![]() | 496 ![]() | 3.295 |
| 49 | Kroatisch | 2.546 ![]() | 430 ![]() | 2.976 |
| 50 | Gujarati | 1.275 ![]() | 1.631 ![]() | 2.906 |
| 51 | Filipijns | 2.529 ![]() | 323 ![]() | 2.852 |
| 52 | IJslands | 1.817 ![]() | 682 ![]() | 2.499 |
| 53 | Telugu | 1.317 ![]() | 1.120 ![]() | 2.437 |
| 54 | Urdu | 1.372 ![]() | 855 ![]() | 2.227 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 874 ![]() | 1.064 ![]() | 1.938 |
| 56 | Thais | 1.633 ![]() | 243 ![]() | 1.876 |
| 57 | Jiddisch | 707 ![]() | 1.068 ![]() | 1.775 |
| 58 | Afrikaans | 1.572 ![]() | 118 ![]() | 1.690 |
| 59 | Tagalog | 1.024 ![]() | 358 ![]() | 1.382 |
| 60 | Birmees | 847 ![]() | 301 ![]() | 1.148 |
| 61 | Galicisch | 740 ![]() | 407 ![]() | 1.147 |
| 62 | Ottomaans Turks | 147 ![]() | 933 ![]() | 1.080 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1.069 |
| 64 | Luganda | 24 ![]() | 1.023 ![]() | 1.047 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Maleis | 734 ![]() | 167 ![]() | 901 |
| 67 | Assamees (Assamitisch) | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Oezbeeks | 322 ![]() | 373 ![]() | 695 |
| 69 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 70 | Malayalam | 585 ![]() | 98 ![]() | 683 |
| 71 | Napolitaans | 452 ![]() | 210 ![]() | 662 |
| 72 | Bretons (Bretoens) | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 73 | Wit-Russisch | 516 ![]() | 132 ![]() | 648 |
| 74 | Bosnisch | 495 ![]() | 111 ![]() | 606 |
| 75 | Iers | 306 ![]() | 279 ![]() | 585 |
| 76 | Occitaans | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 77 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 78 | Kazachs | 508 ![]() | 23 ![]() | 531 |
| 79 | Limburgs | 252 ![]() | 278 ![]() | 530 |
| 80 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanskriet | 263 ![]() | 243 ![]() | 506 |
| 82 | Zoeloe | 278 ![]() | 205 ![]() | 483 |
| 83 | Macedonisch | 406 ![]() | 37 ![]() | 443 |
| 84 | Armeens | 276 ![]() | 167 ![]() | 443 |
| 85 | Schots-Gaelisch | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 86 | Hawaïaans | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 87 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 88 | Kannada | 267 ![]() | 132 ![]() | 399 |
| 89 | Bokmål | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 90 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 343 ![]() | 32 ![]() | 375 |
| 91 | Tataars | 331 ![]() | 27 ![]() | 358 |
| 92 | Albanees | 330 ![]() | 22 ![]() | 352 |
| 93 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 94 | Faeröers | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaicaans Creools | 133 ![]() | 184 ![]() | 317 |
| 98 | Georgisch | 262 ![]() | 52 ![]() | 314 |
| 99 | Réunion-Creools Frans | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Nepalees | 252 ![]() | 21 ![]() | 273 |
| 102 | Koerdisch | 143 ![]() | 124 ![]() | 267 |
| 103 | Nynorsk | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 104 | Amhaars | 209 ![]() | 44 ![]() | 253 |
| 105 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 106 | Rundi (Kirundi) | 213 ![]() | 24 ![]() | 237 |
| 107 | Cajun-Frans | 95 ![]() | 134 ![]() | 229 |
| 108 | Xhosa | 191 ![]() | 24 ![]() | 215 |
| 109 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 166 ![]() | 43 ![]() | 209 |
| 110 | Singalees (Sinhala) | 166 ![]() | 32 ![]() | 198 |
| 111 | Schots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Oudnoors | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamasheq | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardijns | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 117 | Hausa | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 118 | Kerkslavisch | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 119 | Mongools | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Beiers | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Corsicaans | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Noord-Samisch | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Nederduits | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 127 | Wolof | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 128 | Kaapverdisch Creools | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 129 | Groenlands | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 130 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Waals | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 133 | Roma | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 134 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 135 | Ladino (Judeo-Spaans) | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Siciliaans | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Quechua | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 140 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 141 | Tibettaans | 56 ![]() | 36 ![]() | 92 |
| 142 | Khmer, Centraal | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 143 | Guadeloups Creools-Frans | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 144 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 145 | Javaans | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 146 | Luxemburgs | 58 ![]() | 16 ![]() | 74 |
| 147 | Tahitiaans | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Servo-Kroatisch | 55 ![]() | 16 ![]() | 71 |
| 149 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 150 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 151 | Cornisch | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Turkmeens | 59 ![]() | 3 ![]() | 62 |
| 153 | Balinees | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarijns | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Tadzjieks | 24 ![]() | 32 ![]() | 56 |
| 156 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 157 | Toevaans (Toeviens) | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Maltees | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 159 | Soendanees | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 160 | Udmurts | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 161 | Inuktitut | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Somalisch | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 165 | Kabylisch | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 166 | Twi | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Nyanja (Chichewa) | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 169 | Walserduits | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Pasjtoe | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 177 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 178 | Noord-Fries | 29 ![]() | 1 ![]() | 30 |
| 179 | Võro (võro kiil) | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 180 | Manx-Gaelisch | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 181 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 26 ![]() | 3 ![]() | 29 |
| 182 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 183 | Akaans | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 184 | Odia (Oriya) | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 185 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 186 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 187 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Jakoets | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 189 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 190 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Gikuyu (Kikuyu) | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 193 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 194 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 195 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 196 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 197 | Roetheens | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 200 | Samoaans (Gagana Samoa) | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 201 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Afaan Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Kasjmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 204 | Kirgizisch | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 205 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 206 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 207 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Aragonees | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 210 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 211 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 212 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 217 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 218 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 219 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 220 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Fijisch | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 222 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 223 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga (Nyasa, gesproken in Malawi) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Koptisch | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 226 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Oeigoers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Basjkiers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 230 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 231 | Achinees | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 232 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Tsjoevasjisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Egyptisch (Antiek) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 237 | Tsjetsjeens | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 239 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 240 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 241 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 243 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 245 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 250 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Zapoteeks | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Lazisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 258 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 259 | Inari-Samisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 261 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 265 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 268 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Komi (Zurjeens) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 274 | Pruisisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 275 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Iloco (Ilokano) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 278 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 279 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 283 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Adyghe (of West-Circassisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Buginees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Swazi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 294 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Oppersorbisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 302 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 305 | Pohnpeiaans | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 307 | Emilian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 308 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 309 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 310 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandees | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Lule-Samisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Morisien | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 327 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 334 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Joods-Perzisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Nyankools | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Kituba (Congo) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Magahisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Klassiek Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Hiligainoons | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Ingrisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Tsimsjiaans | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Bicol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Oost-Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 4.496.873 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 785.862 ![]() |
| 3 | Japans | 231.835 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 50.488 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 34.683 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 15.628 ![]() |
| 7 | Hebreeuws | 14.293 ![]() |
| 8 | Koreaans | 7.254 ![]() |
| 9 | Grieks | 6.389 ![]() |
| 10 | Han (vereenvoudigd) | 6.250 ![]() |
| 11 | Arabisch | 3.447 ![]() |
| 12 | Hangul | 3.445 ![]() |
| 13 | Katakana | 2.284 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2.166 ![]() |
| 15 | Thais | 1.592 ![]() |
| 16 | Wiskundige notatie | 1.311 ![]() |
| 17 | Bengaals | 747 ![]() |
| 18 | Symbolen | 665 ![]() |
| 19 | Birma | 395 ![]() |
| 20 | Devanagari | 377 ![]() |
