Statistiche database
Ultima modifica: 2026-07-29
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.596.667 ![]() | 675.733 ![]() | 4.272.400 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 787.630 ![]() | 988.189 ![]() | 1.775.819 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 7418 ![]() | 500.860 ![]() | 508.278 |
| 4 | Giapponese | 252.423 ![]() | 139.314 ![]() | 391.737 |
| 5 | Tedesco | 141.850 ![]() | 73.015 ![]() | 214.865 |
| 6 | Spagnolo | 153.082 ![]() | 58.915 ![]() | 211.997 |
| 7 | Francese | 123.013 ![]() | 62.398 ![]() | 185.411 |
| 8 | [Più lingue] | 159.186 ![]() | 4036 ![]() | 163.222 |
| 9 | Russo | 45.293 ![]() | 25.581 ![]() | 70.874 |
| 10 | Italiano | 43.864 ![]() | 22.398 ![]() | 66.262 |
| 11 | Olandese | 33.146 ![]() | 32.904 ![]() | 66.050 |
| 12 | Portoghese | 40.055 ![]() | 11.501 ![]() | 51.556 |
| 13 | Ebraico | 13.727 ![]() | 31.850 ![]() | 45.577 |
| 14 | Finlandese | 28.524 ![]() | 16.753 ![]() | 45.277 |
| 15 | Svedese | 21.385 ![]() | 10.243 ![]() | 31.628 |
| 16 | Cinese | 23.599 ![]() | 2829 ![]() | 26.428 |
| 17 | Coreano | 12.909 ![]() | 10.338 ![]() | 23.247 |
| 18 | Greco | 7485 ![]() | 13.627 ![]() | 21.112 |
| 19 | Polacco | 15.057 ![]() | 4091 ![]() | 19.148 |
| 20 | Hindi | 9988 ![]() | 7751 ![]() | 17.739 |
| 21 | Norvegese | 9152 ![]() | 7655 ![]() | 16.807 |
| 22 | Turco | 12.788 ![]() | 3657 ![]() | 16.445 |
| 23 | Latino | 3853 ![]() | 10.389 ![]() | 14.242 |
| 24 | Indonesiano | 6369 ![]() | 7255 ![]() | 13.624 |
| 25 | Lettone | 2919 ![]() | 9943 ![]() | 12.862 |
| 26 | Ceco | 7271 ![]() | 4300 ![]() | 11.571 |
| 27 | Danese | 6432 ![]() | 3373 ![]() | 9805 |
| 28 | Ungherese | 7697 ![]() | 1869 ![]() | 9566 |
| 29 | Cantonese | 74 ![]() | 9113 ![]() | 9187 |
| 30 | Cinese mandarino | 2204 ![]() | 5997 ![]() | 8201 |
| 31 | Gallese | 3330 ![]() | 4445 ![]() | 7775 |
| 32 | Estone | 3859 ![]() | 3753 ![]() | 7612 |
| 33 | Arabo | 5914 ![]() | 967 ![]() | 6881 |
| 34 | Tedesco, svizzero | 2529 ![]() | 4299 ![]() | 6828 |
| 35 | Vietnamita | 2577 ![]() | 2467 ![]() | 5044 |
| 36 | Basco | 1956 ![]() | 2935 ![]() | 4891 |
| 37 | Catalano | 3669 ![]() | 1074 ![]() | 4743 |
| 38 | Ucraino | 3870 ![]() | 793 ![]() | 4663 |
| 39 | Rumeno | 3998 ![]() | 521 ![]() | 4519 |
| 40 | Sloveno | 2657 ![]() | 1644 ![]() | 4301 |
| 41 | Punjabi | 3133 ![]() | 1090 ![]() | 4223 |
| 42 | Bengalese | 1624 ![]() | 2152 ![]() | 3776 |
| 43 | Serbo | 3246 ![]() | 214 ![]() | 3460 |
| 44 | Lituano | 2627 ![]() | 826 ![]() | 3453 |
| 45 | Slovacco | 2249 ![]() | 1103 ![]() | 3352 |
| 46 | Tamil | 2540 ![]() | 811 ![]() | 3351 |
| 47 | Persiano | 2661 ![]() | 651 ![]() | 3312 |
| 48 | Bulgaro | 2799 ![]() | 496 ![]() | 3295 |
| 49 | Croato | 2546 ![]() | 430 ![]() | 2976 |
| 50 | Gujarati | 1275 ![]() | 1631 ![]() | 2906 |
| 51 | Filippino | 2529 ![]() | 323 ![]() | 2852 |
| 52 | Islandese | 1817 ![]() | 682 ![]() | 2499 |
| 53 | Telugu | 1317 ![]() | 1120 ![]() | 2437 |
| 54 | Urdu | 1372 ![]() | 855 ![]() | 2227 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 874 ![]() | 1064 ![]() | 1938 |
| 56 | Thailandese | 1633 ![]() | 243 ![]() | 1876 |
| 57 | Yiddish | 707 ![]() | 1068 ![]() | 1775 |
| 58 | Afrikaans | 1572 ![]() | 118 ![]() | 1690 |
| 59 | Tagalog | 1024 ![]() | 358 ![]() | 1382 |
| 60 | Birmano | 847 ![]() | 301 ![]() | 1148 |
| 61 | Gallego | 740 ![]() | 407 ![]() | 1147 |
| 62 | Turco ottomano | 147 ![]() | 933 ![]() | 1080 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1069 |
| 64 | Ganda | 24 ![]() | 1023 ![]() | 1047 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malese | 734 ![]() | 167 ![]() | 901 |
| 67 | Assamese | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Usbeco | 322 ![]() | 373 ![]() | 695 |
| 69 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 70 | Malayalam | 585 ![]() | 98 ![]() | 683 |
| 71 | Napoletano | 452 ![]() | 210 ![]() | 662 |
| 72 | Bretone | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 73 | Bielorusso | 516 ![]() | 132 ![]() | 648 |
| 74 | Bosniaco | 495 ![]() | 111 ![]() | 606 |
| 75 | Irlandese | 306 ![]() | 279 ![]() | 585 |
| 76 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 77 | Occitano | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 78 | Kazako | 508 ![]() | 23 ![]() | 531 |
| 79 | Limburghese | 252 ![]() | 278 ![]() | 530 |
| 80 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanscrito | 263 ![]() | 243 ![]() | 506 |
| 82 | Zulu | 278 ![]() | 205 ![]() | 483 |
| 83 | Armeno | 276 ![]() | 167 ![]() | 443 |
| 84 | Macedone | 406 ![]() | 37 ![]() | 443 |
| 85 | Gaelico scozzese | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 86 | Hawaiiano | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 87 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 88 | Kannada | 267 ![]() | 132 ![]() | 399 |
| 89 | Norvegese bokmål | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 90 | Creolo haitiano | 343 ![]() | 32 ![]() | 375 |
| 91 | Tataro | 331 ![]() | 27 ![]() | 358 |
| 92 | Albanese | 330 ![]() | 22 ![]() | 352 |
| 93 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 94 | Faroese | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Inglese creolo giamaicano | 133 ![]() | 184 ![]() | 317 |
| 98 | Georgiano | 262 ![]() | 52 ![]() | 314 |
| 99 | Francese creolo della Riunione | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Nepalese | 252 ![]() | 21 ![]() | 273 |
| 102 | Curdo | 143 ![]() | 124 ![]() | 267 |
| 103 | Norvegese nynorsk | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 104 | Amarico | 209 ![]() | 44 ![]() | 253 |
| 105 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 106 | Rundi | 213 ![]() | 24 ![]() | 237 |
| 107 | Francese cajun | 95 ![]() | 134 ![]() | 229 |
| 108 | Xhosa | 191 ![]() | 24 ![]() | 215 |
| 109 | Azero | 166 ![]() | 43 ![]() | 209 |
| 110 | Singalese | 166 ![]() | 32 ![]() | 198 |
| 111 | Scots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Norreno antico | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Cinese min nan | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardo | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 117 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 118 | Hausa | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 119 | Mongolo | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Bavarese | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Corso | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Sami settentrionale | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Tedesco, basso | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Wolof | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 127 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 128 | Groenlandese | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 130 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Vallone | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 132 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 133 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 134 | Giudeo-spagnolo | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 135 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 136 | Malgascio | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Siciliano | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Quechua | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 140 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 141 | Tibetano | 56 ![]() | 36 ![]() | 92 |
| 142 | Khmer centrale | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 143 | Francese creolo della Guadalupa | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 144 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 145 | Giavanese | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 146 | Lussemburghese | 58 ![]() | 16 ![]() | 74 |
| 147 | Tahitiano | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Serbo-croato | 55 ![]() | 16 ![]() | 71 |
| 149 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 150 | Inglese medio (1100-1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 151 | Cornico | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Turkmeno | 59 ![]() | 3 ![]() | 62 |
| 153 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 156 | Tagico | 24 ![]() | 32 ![]() | 56 |
| 157 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 159 | Udmurto | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 160 | Sondanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 161 | Inuktitut | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Cabilo | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 165 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 166 | Twi | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 169 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 177 | Frisone settentrionale | 29 ![]() | 1 ![]() | 30 |
| 178 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 179 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 180 | Papiamento | 26 ![]() | 3 ![]() | 29 |
| 181 | Mannese | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 182 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 183 | Sotho del sud | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 184 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 185 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 186 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 187 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 188 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 189 | Sacha | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 190 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 191 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 192 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 194 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 195 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 196 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 197 | Ruteno | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 200 | Samoano | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 201 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 202 | Chirghiso | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 203 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 204 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 205 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 206 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 207 | Sranan tongo | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Aragonese | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 211 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 212 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 214 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 215 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Sotho del nord | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 218 | Ladino | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 219 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 220 | Figiano | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 222 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 223 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Copto | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 226 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 227 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Uiguro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 231 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 233 | Ciuvascio | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 235 | Aceh | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 236 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 238 | Egiziano (antico) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 239 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 248 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 249 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 250 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 254 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 259 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 266 | Ge'ez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 268 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 269 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Prussiano | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 274 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 277 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Tataro di Crimea | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 284 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 285 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Emilian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Lusaziano superiore | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Pohnpeiano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 305 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 306 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 307 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 308 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 309 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 310 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 314 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Hiligaynon | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Rarotongano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Arrernte orientale | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Bicolano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Kituba (Congo) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Nahuatl classico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Ingrico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Nauruano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.496.873 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 785.862 ![]() |
| 3 | Giapponese | 231.835 ![]() |
| 4 | Cirillico | 50.488 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 34.683 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.628 ![]() |
| 7 | Ebraico | 14.293 ![]() |
| 8 | Coreano | 7254 ![]() |
| 9 | Greco | 6389 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 6250 ![]() |
| 11 | Arabo | 3447 ![]() |
| 12 | Hangul | 3445 ![]() |
| 13 | Katakana | 2284 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2166 ![]() |
| 15 | Thai | 1592 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1311 ![]() |
| 17 | Bengalese | 747 ![]() |
| 18 | Simboli | 665 ![]() |
| 19 | Birmano | 395 ![]() |
| 20 | Devanagari | 377 ![]() |
| 21 | Hiragana | 295 ![]() |
| 22 | Tamil | 153 ![]() |
| 23 | Georgiano | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 116 ![]() |
| 25 | Etiopico | 87 ![]() |
| 26 | Armeno | 87 ![]() |
| 27 | Telugu | 72 ![]() |
| 28 | Kannada | 50 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 28 ![]() |
| 32 | Runico | 21 ![]() |
| 33 | Khmer | 16 ![]() |
| 34 | Malayalam | 12 ![]() |
| 35 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Tibetano | 7 ![]() |
| 38 | Siriaco | 7 ![]() |
| 39 | Braille | 6 ![]() |
| 40 | Copto | 5 ![]() |
| 41 | Buginese | 4 ![]() |
| 42 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 43 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 44 | Tagalog | 2 ![]() |
| 45 | Phags-pa | 2 ![]() |
| 46 | Yi | 1 ![]() |
| 47 | Glagolitico | 1 ![]() |
| 48 | Turco antico | 1 ![]() |
| 49 | Vai | 1 ![]() |
| 50 | Shaviano | 1 ![]() |
| 51 | Italico antico | 1 ![]() |
| 52 | Mongolo | 1 ![]() |
| 53 | Cherokee | 1 ![]() |
