Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-29
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.596.667 ![]() | 675.733 ![]() | 4.272.400 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 787.630 ![]() | 988.189 ![]() | 1.775.819 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 7.418 ![]() | 500.860 ![]() | 508.278 |
| 4 | Japanisch | 252.423 ![]() | 139.314 ![]() | 391.737 |
| 5 | Deutsch | 141.850 ![]() | 73.015 ![]() | 214.865 |
| 6 | Spanisch | 153.082 ![]() | 58.915 ![]() | 211.997 |
| 7 | Französisch | 123.013 ![]() | 62.398 ![]() | 185.411 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 159.186 ![]() | 4.036 ![]() | 163.222 |
| 9 | Russisch | 45.293 ![]() | 25.581 ![]() | 70.874 |
| 10 | Italienisch | 43.864 ![]() | 22.398 ![]() | 66.262 |
| 11 | Niederländisch | 33.146 ![]() | 32.904 ![]() | 66.050 |
| 12 | Portugiesisch | 40.055 ![]() | 11.501 ![]() | 51.556 |
| 13 | Hebräisch | 13.727 ![]() | 31.850 ![]() | 45.577 |
| 14 | Finnisch | 28.524 ![]() | 16.753 ![]() | 45.277 |
| 15 | Schwedisch | 21.385 ![]() | 10.243 ![]() | 31.628 |
| 16 | Chinesisch | 23.599 ![]() | 2.829 ![]() | 26.428 |
| 17 | Koreanisch | 12.909 ![]() | 10.338 ![]() | 23.247 |
| 18 | Griechisch | 7.485 ![]() | 13.627 ![]() | 21.112 |
| 19 | Polnisch | 15.057 ![]() | 4.091 ![]() | 19.148 |
| 20 | Hindi | 9.988 ![]() | 7.751 ![]() | 17.739 |
| 21 | Norwegisch | 9.152 ![]() | 7.655 ![]() | 16.807 |
| 22 | Türkisch | 12.788 ![]() | 3.657 ![]() | 16.445 |
| 23 | Lateinisch | 3.853 ![]() | 10.389 ![]() | 14.242 |
| 24 | Indonesisch | 6.369 ![]() | 7.255 ![]() | 13.624 |
| 25 | Lettisch | 2.919 ![]() | 9.943 ![]() | 12.862 |
| 26 | Tschechisch | 7.271 ![]() | 4.300 ![]() | 11.571 |
| 27 | Dänisch | 6.432 ![]() | 3.373 ![]() | 9.805 |
| 28 | Ungarisch | 7.697 ![]() | 1.869 ![]() | 9.566 |
| 29 | Kantonesisch | 74 ![]() | 9.113 ![]() | 9.187 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.204 ![]() | 5.997 ![]() | 8.201 |
| 31 | Walisisch | 3.330 ![]() | 4.445 ![]() | 7.775 |
| 32 | Estnisch | 3.859 ![]() | 3.753 ![]() | 7.612 |
| 33 | Arabisch | 5.914 ![]() | 967 ![]() | 6.881 |
| 34 | Schweizerdeutsch | 2.529 ![]() | 4.299 ![]() | 6.828 |
| 35 | Vietnamesisch | 2.577 ![]() | 2.467 ![]() | 5.044 |
| 36 | Baskisch | 1.956 ![]() | 2.935 ![]() | 4.891 |
| 37 | Katalanisch | 3.669 ![]() | 1.074 ![]() | 4.743 |
| 38 | Ukrainisch | 3.870 ![]() | 793 ![]() | 4.663 |
| 39 | Rumänisch | 3.998 ![]() | 521 ![]() | 4.519 |
| 40 | Slowenisch | 2.657 ![]() | 1.644 ![]() | 4.301 |
| 41 | Panjabi | 3.133 ![]() | 1.090 ![]() | 4.223 |
| 42 | Bengalisch | 1.624 ![]() | 2.152 ![]() | 3.776 |
| 43 | Serbisch | 3.246 ![]() | 214 ![]() | 3.460 |
| 44 | Litauisch | 2.627 ![]() | 826 ![]() | 3.453 |
| 45 | Slowakisch | 2.249 ![]() | 1.103 ![]() | 3.352 |
| 46 | Tamilisch | 2.540 ![]() | 811 ![]() | 3.351 |
| 47 | Persisch | 2.661 ![]() | 651 ![]() | 3.312 |
| 48 | Bulgarisch | 2.799 ![]() | 496 ![]() | 3.295 |
| 49 | Kroatisch | 2.546 ![]() | 430 ![]() | 2.976 |
| 50 | Gujarati | 1.275 ![]() | 1.631 ![]() | 2.906 |
| 51 | Pilipino | 2.529 ![]() | 323 ![]() | 2.852 |
| 52 | Isländisch | 1.817 ![]() | 682 ![]() | 2.499 |
| 53 | Telugu | 1.317 ![]() | 1.120 ![]() | 2.437 |
| 54 | Urdu | 1.372 ![]() | 855 ![]() | 2.227 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 874 ![]() | 1.064 ![]() | 1.938 |
| 56 | Thai | 1.633 ![]() | 243 ![]() | 1.876 |
| 57 | Jiddisch | 707 ![]() | 1.068 ![]() | 1.775 |
| 58 | Afrikaans | 1.572 ![]() | 118 ![]() | 1.690 |
| 59 | Tagalog | 1.024 ![]() | 358 ![]() | 1.382 |
| 60 | Birmanisch | 847 ![]() | 301 ![]() | 1.148 |
| 61 | Galizisch | 740 ![]() | 407 ![]() | 1.147 |
| 62 | Osmanisch | 147 ![]() | 933 ![]() | 1.080 |
| 63 | Yoruba | 79 ![]() | 990 ![]() | 1.069 |
| 64 | Ganda | 24 ![]() | 1.023 ![]() | 1.047 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malaysisch | 734 ![]() | 167 ![]() | 901 |
| 67 | Assamesisch | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Usbekisch | 322 ![]() | 373 ![]() | 695 |
| 69 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 70 | Malayalam | 585 ![]() | 98 ![]() | 683 |
| 71 | Neapolitanisch | 452 ![]() | 210 ![]() | 662 |
| 72 | Bretonisch | 532 ![]() | 120 ![]() | 652 |
| 73 | Belarusisch | 516 ![]() | 132 ![]() | 648 |
| 74 | Bosnisch | 495 ![]() | 111 ![]() | 606 |
| 75 | Irisch | 306 ![]() | 279 ![]() | 585 |
| 76 | Okzitanisch | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 77 | Swahili | 257 ![]() | 283 ![]() | 540 |
| 78 | Kasachisch | 508 ![]() | 23 ![]() | 531 |
| 79 | Limburgisch | 252 ![]() | 278 ![]() | 530 |
| 80 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanskrit | 263 ![]() | 243 ![]() | 506 |
| 82 | Zulu-Sprache | 278 ![]() | 205 ![]() | 483 |
| 83 | Mazedonisch | 406 ![]() | 37 ![]() | 443 |
| 84 | Armenisch | 276 ![]() | 167 ![]() | 443 |
| 85 | Gälisch-Schottisch | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 86 | Hawaiisch | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 87 | Lingala | 215 ![]() | 213 ![]() | 428 |
| 88 | Kannada | 267 ![]() | 132 ![]() | 399 |
| 89 | Norwegisch (Bokmål) | 272 ![]() | 120 ![]() | 392 |
| 90 | Haïtien | 343 ![]() | 32 ![]() | 375 |
| 91 | Tatarisch | 331 ![]() | 27 ![]() | 358 |
| 92 | Albanisch | 330 ![]() | 22 ![]() | 352 |
| 93 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 94 | Färöisch | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 95 | Esperanto | 176 ![]() | 164 ![]() | 340 |
| 96 | Maori-Sprache | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Jamaikanisch-Kreolisch | 133 ![]() | 184 ![]() | 317 |
| 98 | Georgisch | 262 ![]() | 52 ![]() | 314 |
| 99 | Réunion-Kreolisch | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 100 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 101 | Nepali | 252 ![]() | 21 ![]() | 273 |
| 102 | Kurdisch | 143 ![]() | 124 ![]() | 267 |
| 103 | Norwegisch (Nynorsk) | 114 ![]() | 151 ![]() | 265 |
| 104 | Amharisch | 209 ![]() | 44 ![]() | 253 |
| 105 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 106 | Rundi | 213 ![]() | 24 ![]() | 237 |
| 107 | Cajun französisch | 95 ![]() | 134 ![]() | 229 |
| 108 | Xhosa-Sprache | 191 ![]() | 24 ![]() | 215 |
| 109 | Aserbeidschanisch | 166 ![]() | 43 ![]() | 209 |
| 110 | Singhalesisch | 166 ![]() | 32 ![]() | 198 |
| 111 | Schottisch | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 112 | Altnorwegisch | 99 ![]() | 92 ![]() | 191 |
| 113 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 126 ![]() | 190 |
| 114 | Tamašeq | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Westfriesisch | 118 ![]() | 65 ![]() | 183 |
| 116 | Sardisch | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 117 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 118 | Haussa-Sprache | 172 ![]() | 6 ![]() | 178 |
| 119 | Mongolisch | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 120 | Bayerisch | 49 ![]() | 123 ![]() | 172 |
| 121 | Korsisch | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 122 | Nordsaamisch | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Schona-Sprache | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Niederdeutsch | 95 ![]() | 38 ![]() | 133 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Bambara-Sprache | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 127 | Wolof-Sprache | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 128 | Grönländisch | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 130 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Wallonisch | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 133 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 134 | Judenspanisch | 48 ![]() | 72 ![]() | 120 |
| 135 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 136 | Malagasy | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Sizilianisch | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Quechua-Sprache | 35 ![]() | 60 ![]() | 95 |
| 140 | Ibo-Sprache | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 141 | Tibetisch | 56 ![]() | 36 ![]() | 92 |
| 142 | Kambodschanisch | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 143 | Guadeloupe-Kreolisch | 68 ![]() | 14 ![]() | 82 |
| 144 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 145 | Javanesisch | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 146 | Luxemburgisch | 58 ![]() | 16 ![]() | 74 |
| 147 | Tahitisch | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Serbokroatisch | 55 ![]() | 16 ![]() | 71 |
| 149 | Innu | 52 ![]() | 15 ![]() | 67 |
| 150 | Mittelenglisch (1100–1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 151 | Turkmenisch | 59 ![]() | 3 ![]() | 62 |
| 152 | Kornisch | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 153 | Balinesisch | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 155 | Tadschikisch | 24 ![]() | 32 ![]() | 56 |
| 156 | Rwanda-Sprache | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 157 | Maltesisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 159 | Udmurtisch | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 160 | Sundanesisch | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 161 | Inuktitut | 39 ![]() | 14 ![]() | 53 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Lakota-Sprache | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 164 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 165 | Kabylisch | 46 ![]() | 1 ![]() | 47 |
| 166 | Twi-Sprache | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 169 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Malinke-Sprache | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 172 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 173 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 175 | Fon-Sprache | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 176 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Nordfriesisch | 29 ![]() | 1 ![]() | 30 |
| 178 | Rajasthani | 23 ![]() | 7 ![]() | 30 |
| 179 | Ewe-Sprache | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 180 | Papiamento | 26 ![]() | 3 ![]() | 29 |
| 181 | Manx | 20 ![]() | 9 ![]() | 29 |
| 182 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 183 | Süd-Sotho | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 184 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 185 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 186 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 187 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 188 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 189 | Jakutisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 190 | Lulua-Sprache | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 191 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 192 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 193 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 194 | Guaraní-Sprache | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 196 | Ful | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 197 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 198 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 199 | Russinisch | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 200 | Samoanisch | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 201 | Kirgisisch | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 202 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 204 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 205 | Laotisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 206 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 207 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Aragonesisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 210 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 211 | Sranantongo | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 212 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Nord-Sotho | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 217 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 219 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 220 | Bemba-Sprache | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 221 | Tswana | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 222 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 223 | Fidschi | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 224 | Koptisch | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 225 | Tonga; Bantusprache; Malawi | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 226 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Soninke-Sprache | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 228 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Uigurisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 231 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 233 | Aceh-Sprache | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 234 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 236 | Tschuwaschisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Altägyptisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 239 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 242 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 250 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 255 | Lasisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 256 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 257 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 258 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 259 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 263 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Altäthiopisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 266 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 268 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 273 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 275 | Krimtatarisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 277 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Zuñi-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Altpreußisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 281 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 285 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Obersorbisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Ponapeanisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Tetum-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Emilian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Buginesisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 307 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 308 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 309 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 310 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 331 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Nkole-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Hiligaynon-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Ingrisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Rarotonganisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Kituba (Kongo) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.496.873 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 785.862 ![]() |
| 3 | Japanisch | 231.835 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 50.488 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 34.683 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.628 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 14.293 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 7.254 ![]() |
| 9 | Griechisch | 6.389 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 6.250 ![]() |
| 11 | Arabisch | 3.447 ![]() |
| 12 | Hangeul | 3.445 ![]() |
| 13 | Katakana | 2.284 ![]() |
| 14 | Han-Chinesisch (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2.166 ![]() |
| 15 | Thai | 1.592 ![]() |
| 16 | Mathematische Notation | 1.311 ![]() |
| 17 | Bengalisch | 747 ![]() |
| 18 | Symbole | 665 ![]() |
| 19 | Myanmar | 395 ![]() |
| 20 | Devanagari | 377 ![]() |
| 21 | Hiragana | 295 ![]() |
| 22 | Tamilisch | 153 ![]() |
| 23 | Georgisch | 134 ![]() |
| 24 | Gujarati | 116 ![]() |
| 25 | Äthiopisch | 87 ![]() |
