| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | ビルマ連邦社会主義共和国 | | ?:?? |
| 2 | 中華人民共和国- Orchester:
- NHK交響楽団
- conductor:
- 岩城宏之
- instrumental recording of:
- 义勇军进行曲
- Nationalhymne von:
- China (von 1949-10-01 bis 1978-03-05, vom 1982-12-04 bis heute), Hongkong, China (vom 1997-07-01 bis heute) und Macao, China (vom 1999-12-20 bis heute)
- Texter:
- 田汉 (von 1934 bis 1935)
- zusätzlicher Texter:
- 孙师毅
- Komponist(in):
- 聂耳 (in 1935)
| | ?:?? |
| 3 | インド | | ?:?? |
| 4 | インドネシア共和国 | | ?:?? |
| 5 | イスラエル | | ?:?? |
| 6 | 日本国 | | ?:?? |
| 7 | ヨルダンハシミテ王国 | | ?:?? |
| 8 | レバノン共和国 | | ?:?? |
| 9 | ネパール王国 | | ?:?? |
| 10 | パキスタン回教共和国 | | ?:?? |
| 11 | フィリピン共和国 | | ?:?? |
| 12 | サウジアラビア王国 | | ?:?? |
| 13 | タイ王国 | | ?:?? |
| 14 | トルコ共和国 | | ?:?? |
| 15 | オーストラリア | | ?:?? |
| 16 | ニュージーランド | | ?:?? |
| 17 | エジプト・アラブ共和国 | | ?:?? |
| 18 | ガーナ共和国 | | ?:?? |
| 19 | マダガスカル民主共和国 | | ?:?? |
| 20 | モロッコ王国 | | ?:?? |
| 21 | 南アフリカ共和国 | | ?:?? |
| 22 | オーストリア共和国 | | ?:?? |
| 23 | ベルギー王国 | | ?:?? |
| 24 | チェコスロバキア社会主義共和国 | | ?:?? |
| 25 | デンマーク王国 | | ?:?? |
| 26 | フィンランド共和国 | | ?:?? |
| 27 | フランス共和国 | | ?:?? |
| 28 | ドイツ民主共和国(東ドイツ) | | ?:?? |
| 29 | ドイツ連邦共和国(西ドイツ) | | ?:?? |
| 30 | ギリシア共和国 | | ?:?? |
| 31 | ハンガリー人民共和国 | | ?:?? |
| 32 | アイスランド共和国 | | ?:?? |
| 33 | アイルランド | | ?:?? |
| 34 | イタリア共和国 | | ?:?? |
| 35 | ルクセンブルグ大公国 | | ?:?? |
| 36 | オランダ王国 | | ?:?? |
| 37 | ノルウェー王国 | | ?:?? |
| 38 | ポーランド人民共和国 | | ?:?? |
| 39 | ポルトガル共和国 | | ?:?? |
| 40 | ルーマニア社会主義共和国 | | ?:?? |
| 41 | スペイン | | ?:?? |
| 42 | スウェーデン王国 | | ?:?? |
| 43 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(イギリス)- Orchester:
- NHK交響楽団
- conductor:
- 岩城宏之
- instrumental recording of:
- God Save the King
- Nationalhymne von:
- Anguilla, Bermuda, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Falklandinseln, Gibraltar, Jersey, Montserrat, Norfolkinsel, Australien, Pitcairn, Saint Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Tokelau, Turks- und Caicosinseln, Lesotho (bis 1966-10-04), Vereinigtes Königreich (vom 1745-09 bis heute), Südafrika (von 1901 bis 1957) und Neuseeland (vom 1977-11-17 bis heute)
- Texter und Komponist(in):
- [unknown]
- vorher zugeschrieben zu:
- John Bull und Henry Carey
| | ?:?? |
| 44 | ソビエト社会主義共和国連邦 | | ?:?? |
| 45 | カナダ | | ?:?? |
| 46 | キューバ共和国 | | ?:?? |
| 47 | ハイチ共和国 | | ?:?? |
| 48 | メキシコ合衆国 | | ?:?? |
| 49 | パナマ共和国 | | ?:?? |
| 50 | アメリカ合衆国 | | ?:?? |
| 51 | アルゼンチン共和国 | | ?:?? |
| 52 | ボリビア共和国 | | ?:?? |
| 53 | ブラジル連邦共和国 | | ?:?? |
| 54 | チリ共和国 | | ?:?? |
| 55 | コロンビア共和国 | | ?:?? |
| 56 | ペルー共和国 | | ?:?? |