| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | ビルマ連邦社会主義共和国 | | ?:?? |
| 2 | 中華人民共和国- orchestra:
- NHK交響楽団
- direttore d'orchestra:
- 岩城宏之
- registrazione strumentale di:
- 义勇军进行曲
- inno di:
- Cina (dal 1949-10-01 al 1978-03-05, dal 1982-12-04 a oggi), Hong Kong, Cina (dal 1997-07-01 a oggi) e Macao, Cina (dal 1999-12-20 a oggi)
- paroliere:
- 田汉 (dal 1934 al 1935)
- paroliere aggiunto:
- 孙师毅
- compositore:
- 聂耳 (nel 1935)
| | ?:?? |
| 3 | インド | | ?:?? |
| 4 | インドネシア共和国 | | ?:?? |
| 5 | イスラエル | | ?:?? |
| 6 | 日本国 | | ?:?? |
| 7 | ヨルダンハシミテ王国 | | ?:?? |
| 8 | レバノン共和国 | | ?:?? |
| 9 | ネパール王国 | | ?:?? |
| 10 | パキスタン回教共和国 | | ?:?? |
| 11 | フィリピン共和国 | | ?:?? |
| 12 | サウジアラビア王国 | | ?:?? |
| 13 | タイ王国 | | ?:?? |
| 14 | トルコ共和国 | | ?:?? |
| 15 | オーストラリア | | ?:?? |
| 16 | ニュージーランド | | ?:?? |
| 17 | エジプト・アラブ共和国 | | ?:?? |
| 18 | ガーナ共和国 | | ?:?? |
| 19 | マダガスカル民主共和国 | | ?:?? |
| 20 | モロッコ王国 | | ?:?? |
| 21 | 南アフリカ共和国 | | ?:?? |
| 22 | オーストリア共和国 | | ?:?? |
| 23 | ベルギー王国 | | ?:?? |
| 24 | チェコスロバキア社会主義共和国 | | ?:?? |
| 25 | デンマーク王国 | | ?:?? |
| 26 | フィンランド共和国 | | ?:?? |
| 27 | フランス共和国 | | ?:?? |
| 28 | ドイツ民主共和国(東ドイツ) | | ?:?? |
| 29 | ドイツ連邦共和国(西ドイツ) | | ?:?? |
| 30 | ギリシア共和国 | | ?:?? |
| 31 | ハンガリー人民共和国 | | ?:?? |
| 32 | アイスランド共和国 | | ?:?? |
| 33 | アイルランド | | ?:?? |
| 34 | イタリア共和国 | | ?:?? |
| 35 | ルクセンブルグ大公国 | | ?:?? |
| 36 | オランダ王国 | | ?:?? |
| 37 | ノルウェー王国 | | ?:?? |
| 38 | ポーランド人民共和国 | | ?:?? |
| 39 | ポルトガル共和国 | | ?:?? |
| 40 | ルーマニア社会主義共和国 | | ?:?? |
| 41 | スペイン | | ?:?? |
| 42 | スウェーデン王国 | | ?:?? |
| 43 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(イギリス)- orchestra:
- NHK交響楽団
- direttore d'orchestra:
- 岩城宏之
- registrazione strumentale di:
- God Save the King
- inno di:
- Anguilla, Bermuda, Territorio britannico dell'oceano Indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Gibilterra, Jersey, Montserrat, Isola Norfolk, Australia, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali, Tokelau, Isole Turks e Caicos, Lesotho (fino al 1966-10-04), Regno Unito (dal 1745-09 a oggi), Sudafrica (dal 1901 al 1957) e Nuova Zelanda (dal 1977-11-17 a oggi)
- paroliere e compositore:
- [unknown]
- precedentemente attribuito a:
- John Bull e Henry Carey
| | ?:?? |
| 44 | ソビエト社会主義共和国連邦 | | ?:?? |
| 45 | カナダ | | ?:?? |
| 46 | キューバ共和国 | | ?:?? |
| 47 | ハイチ共和国 | | ?:?? |
| 48 | メキシコ合衆国 | | ?:?? |
| 49 | パナマ共和国 | | ?:?? |
| 50 | アメリカ合衆国 | | ?:?? |
| 51 | アルゼンチン共和国 | | ?:?? |
| 52 | ボリビア共和国 | | ?:?? |
| 53 | ブラジル連邦共和国 | | ?:?? |
| 54 | チリ共和国 | | ?:?? |
| 55 | コロンビア共和国 | | ?:?? |
| 56 | ペルー共和国 | | ?:?? |