| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Rock Around the Clock | Bill Haley & His Comets | | ?:?? |
| A2 | Little Darlin’ | The Diamonds | | ?:?? |
| A3 | Chantilly Lace | The Big Bopper | | ?:?? |
| A4 | Hey Paula | Paul & Paula | | ?:?? |
| A5 | Walk, Don’t Run | The Ventures | | ?:?? |
| A6 | I Hear You Knocking | Smiley Lewis | | ?:?? |
| A7 | Memphis | Johnny Rivers | | ?:?? |
| A8 | Mockingbird | Inez & Charlie Foxx | | ?:?? |
| A9 | Be-Bop-A-Lula | Gene Vincent | 4.35 | ?:?? |
| A10 | Leader of the Pack | The Shangri‐Las | 4.5 | ?:?? |
| B1 | Stupid Cupid | Connie Francis | | ?:?? |
| B2 | It’s All in the Game | Tommy Edwards | | ?:?? |
| B3 | That’ll Be the Day | Buddy Holly & The Crickets | | ?:?? |
| B4 | The Great Pretender | The Platters | | ?:?? |
| B5 | Three Steps to Heaven | Eddie Cochran | 4 | ?:?? |
| B6 | You Don’t Own Me | Lesley Gore | | ?:?? |
| B7 | Tower of Strength | Gene McDaniels | | ?:?? |
| B8 | You’re Sixteen | Johnny Burnette | | ?:?? |
| B9 | Witchdoctor | David Seville | | ?:?? |
| B10 | Peggy Sue- produttore:
- Norman Petty
- basso :
- Joe B. Mauldin (il 1957-07-01)
- batteria :
- Jerry Allison (il 1957-07-01)
- chitarra :
- Buddy Holly (il 1957-07-01) e Niki Sullivan (il 1957-07-01)
- voce:
- Buddy Holly (il 1957-07-01)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Geffen Records (nel 1957) e MCA Records, Inc. (nel 1957)
- registrata presso:
- Norman Petty Studios in Clovis, New Mexico, Stati Uniti (il 1957-07-01)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1957 (numero: 5), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 194) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 370)
- registrazione di:
- Peggy Sue (dal 1957-06-29 al 1957-07-01)
- autore:
- Jerry Allison, Buddy Holly e Norman Petty
- editore:
- Copyright Control , McCartney Music, Melody Lane Publications Inc., MPL Communications Inc. , MPL Musik Verlags GmbH , Peermusic (UK) Limited, Southern Music e Wren Music Co.
| Buddy Holly | 4.5 | ?:?? |